Venta neta
$22,245.10
↑ 8.4% contra el período anterior
- Venta bruta
- $23,650.02
- Ticket promedio
- $29.30
- Aceptación
- 92.7%
POS 360 · 9 Canal
Salón, para llevar, drive-thru, kiosco, QR, flota propia y agregadores con su comisión y margen neto real.
Venta neta
$22,245.10
↑ 8.4% contra el período anterior
Selecciona un canal para inspeccionar su economía y servicio
| Canal | Venta bruta | Comisión | Venta neta | Preparación | Aceptación | Cancelación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Sucursales — punto de venta | $2,416.18 | $0.000% | $2,416.18 | 8 min | 88% | 1.2% | Informativo |
Para llevar Sucursales — punto de venta | $2,546.67 | $0.000% | $2,546.67 | 12 min | 91% | 1.7% | Operando |
Drive-thru Sucursales — punto de venta | $1,905.67 | $0.000% | $1,905.67 | 16 min | 94% | 2.2% | Operando |
Delivery propio Flota propia — Torre de control | $2,724.01 | $163.446% | $2,560.57 | 20 min | 97% | 2.7% | Operando |
Uber Eats Uber Eats — Rutas y entregas / Integraciones | $2,308.25 | $646.3128% | $1,661.94 | 8 min | 89% | 3.2% | Atención |
DoorDash DoorDash — Rutas y entregas / Integraciones | $2,170.27 | $564.2726% | $1,606.00 | 12 min | 92% | 3.7% | Atención |
Kiosco Sucursales — punto de venta | $3,367.53 | $0.000% | $3,367.53 | 16 min | 95% | 4.2% | Crítico |
Mesa QR Mesa QR — App de clientes | $2,575.28 | $30.901.2% | $2,544.38 | 20 min | 98% | 4.7% | Crítico |
1–8 de 9